나의 정보

외면게시판
표준모델
 
선호 브랜드
 
전체 검색
 
현재접속자
총 접속자 1명(회원 0명)

운영비 내역


카페운영비 계좌 : 신한 110-339-902030 예금주 : (거모아일랜드)이흥현

  1. 레이 100,000
  2. 이흥현 84,577
  3. 이은석 50,000
  4. 김정태 40,000
  5. 당선기대 40,000
  6. 한규호 40,000
  7. 허혁 37,200
  8. lastsir 33,333
  9. 이성윤 32,100
  10. 박원근 30,000
  11. 이준엽 20,000
  12. 서태혁 20,000
  13. 나세운 20,000
  14. 정동준 10,000
  15. 주현상 10,000
  16. 박정원 10,000
  17. 누굴까염 10,000

업데이트 날짜 : 2017.08.12.
일자(역순) 수입/사용 내용 증가 감소 잔액
20.08.10 플랜 다운그레이드 및 계정연장(3년)   33,660 3,898
20.06.20 이자 9   37,558
20.03.21 이자 9   37,549
20.03.21 이자 9   37,549
19.12.21 이자 9   37,540
19.09.21 이자 9   37,531
19.06.22 이자 9   37,522
19.03.23 이자 9   37,513
18.12.22 이자 9   37,504
18.09.22 이자 19   37,495
18.08.09 도메인3년   66,000 37,476
18.06.16 이자 25   103,476
18.03.17 이자 25   103,451
17.12.16 이자 25   103,426
17.09.16 이자 51   103,401
17.08.12 계정연장(3년)   168,300 103,350
- 이자 601   271,650
15.05.23 수입 10,109   271,049
15.03.21 이자 63   260,940
15.03.05 수입 8,995   260,877
14.12.20 이자 61   251,882
14.10.30 수입 16,146   251,821
14.09.20 이자 72   235,675
14.08.11 계정연장(3년)   168,300 235,603
14.06.21 이자 85   403,903
14.05.26 수입 31,054   403,818
14.03.22 이자 76   372,764
14.02.17 수입 40,091   372,688
13.12.21 이자 72   332,597
13.11.29 수입 16,844   332,525
13.09.18 이자 37   315,681
13.08.15 도메인연장(5년)   70,310 315,644
13.08.11 계정연장(1년)   59,400 385,954
13.08.01 수입 43,689   445,354
13.07.02 수입 36,449   401,665
13.04.02 수입 53,000   365,216
13.01.26 박원근(정모회비) 20,000   312,216
13.01.22 수입 37,000   292,216
12.03.17 알이즈웰(한규호) 20,000   255,216
12.02.13 수입 171,876   235,216
11.08.10 계정연장(2년)+이체수수료   116,660 63,340
11.08.09 - 농협은 온라인 뱅킹이 그지같아서 통장을 신한으로 변경 -
만원단위 입금으로 인해 17만원 우선 이체하고, 이흥현이 7,957원을 만원으로 덧보태어 입금함.
7,957    180,000
10.11.12 레이(leiners) 100,000   172,043
10.10.23 나세운(?) 20,000   72,043
10.10.23 이성윤(?) 32,100   52,043
10.08.04 도메인연장(3년):fitbowmania   43,230 19,943
10.04.09 당선기대 20,000   63,173
10.02.13 마이캐시충전 + 이체수수료   30,500 43,173
10.02.03 누굴까염 10,000   73,673
10.01.05 골고다도메인연장(2년)   29,170 63,673
09.08.06 계정연장(2년)+이체수수료   116,660 92,843
09.07.13 서태혁(애완용강아지) 30,000   209,503
09.05.19 lastsir 33,333   189,503
09.04.27 수입 61,000   156,170
09.04.07 이은석(es133) 20,000   95,170
09.03.16 허혁(||뚜||) 20,000   75,170
09.03.11 박정원(빠르크) 10,000   55,170
09.03.05 골고다도메인신청(1년)   14,190 45,170
09.03.05 핏보우도메인연장(1년) 및 소유권 이전 + 이체수수료   13,590 59,360
09.02.28 박원근 20,000   72,950
08.10.26 마이캐쉬 충전(트래픽 리셋을 위한) + 이체수수료   10,500 52,950
08.10.26 주현상(마이폴) 10,000   63,450
08.07.20 김정태(VkRadioH) 40,000   53,450
08.07.05 도메인·계정연장(12개월) + 이체수수료   81,900 13,450
08.06.29 이준엽(니주) 20,000   95,350
08.06.28 이은석(es133) 30,000   75,350
08.03.16 한규호 10,000   45,350
08.02.21 이흥현 20,000   35,350
08.01.23 계정연장(6개월) + 이체수수료   31,850 15,350
08.01.05 허혁(에찌뚜) 17,200   47,200
07.11.26 정동준(동준) 10,000   30,000
07.11.22 한규호 10,000   20,000
07.11.21 박원근 10,000   10,000
07.11.20 카페전용 통장개설     0
07.10.20 서비스변경 : 일반형 > 비즈니스형
트래픽 800M > 2500M
  16,850 0
07.10.20 이흥현 16,850   16,850
07.08.13 도메인 등록 : www.fitbowmania.com(1년)
웹계정 등록 : cafe24.com(3개월)
  39,770 0
07.08.13 이흥현 39,770   39,770

loading